본문 바로가기 푸터 바로가기

분야별 통계

※ 발효연도 기준
분야별 통계
구분
대상분야
분야별 통계
대상기간
~

분야 통계 게시판
분야 연도
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 합계
경제/과학/기술 2 1 3 1 1 4 2 0 1 0 15
교육/문화/관광 1 1 3 0 1 4 0 0 0 1 11
국제기구 0 1 6 1 3 4 0 3 0 2 20
군사/안보 1 2 5 0 3 0 3 2 2 1 19
기타 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
무상협력 2 2 4 2 1 4 0 5 2 1 23
무역/통상/FTA 1 3 2 3 3 4 5 5 1 0 27
방송/통신/우편 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
사법공조 2 2 0 0 7 0 1 1 0 0 13
사회보장 1 0 5 0 1 1 0 3 1 0 12
세관 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
영사/사증 1 3 3 1 0 3 1 6 4 0 22
운전면허상호인정 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
원자력 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
조세 2 2 2 4 2 1 1 3 2 0 19
차관/재정 6 5 11 6 7 11 6 22 3 0 77
투자보장 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 9
항공 1 2 3 3 4 4 2 3 1 0 23
해운/운수 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
환경/자원 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 8
합계 25 29 51 22 36 44 28 55 21 5 316
top