본문 바로가기 푸터 바로가기

분야별 통계

※ 발효연도 기준
분야별 통계
구분
대상분야
분야별 통계
대상기간
~

분야 통계 게시판
분야 연도
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 합계
경제/과학/기술 1 2 2 1 3 1 1 4 2 0 17
교육/문화/관광 0 0 2 1 3 0 1 4 0 0 11
국제기구 0 4 0 1 6 1 3 4 0 3 22
군사/안보 1 5 2 2 5 0 3 0 3 2 23
기타 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 5
무상협력 0 4 2 2 4 2 1 4 0 5 24
무역/통상/FTA 5 2 1 3 2 3 3 4 4 3 30
방송/통신/우편 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
사법공조 0 1 2 2 0 0 7 0 1 0 13
사회보장 0 0 3 0 5 0 1 1 0 3 13
세관 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 8
영사/사증 0 6 2 3 3 1 0 3 1 6 25
운전면허상호인정 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 7
조세 0 14 4 2 2 4 2 1 1 2 32
차관/재정 4 10 12 5 11 6 7 11 6 21 93
투자보장 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 8
항공 0 5 1 2 3 3 4 4 2 2 26
해운/운수 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
환경/자원 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5
합계 13 57 39 29 51 22 36 44 27 48 366
top