본문 바로가기 푸터 바로가기

지역별 통계

※ 발효연도 기준, 양자조약 통계 제공
지역별 통계
대상기간
~

지역별 통계 게시판
연도 지역
아시아ㆍ태평양 북미 유럽 중남미 아프리카ㆍ중동 국제기구 합계
2015 9 1 4 1 4 2 21
2016 12 3 19 6 13 4 57
2017 8 2 6 7 16 0 39
2018 6 0 7 4 11 1 29
2019 12 5 17 5 6 6 51
2020 5 3 7 0 6 1 22
2021 13 2 13 1 3 4 36
2022 8 1 10 3 18 4 44
2023 14 1 7 1 4 0 27
2024 8 2 13 2 17 2 44
합계 95 20 103 30 98 24 370
top