본문 바로가기 푸터 바로가기

국가별 통계

※ 발효연도 기준, 양자조약 통계 제공
국가별 통계
대상국가
국가별 통계
대상기간
~

국가 통계 게시판
국가 연도
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 합계
가나 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6
가봉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
그리스 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
나이지리아 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
네덜란드 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
노르웨이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
뉴질랜드 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
니카라과 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
덴마크 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
라오스 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
라트비아 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
러시아 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
루마니아 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
룩셈부르크 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
르완다 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5
리투아니아 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
마다가스카르 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
말라위 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
모로코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
모리셔스 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
모잠비크 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
몽골 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5
미국 0 3 0 0 5 3 2 1 1 3 18
미얀마 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
바누아투 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
바레인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
방글라데시 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
베트남 2 0 1 0 1 2 3 1 3 1 14
벨기에 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
벨리즈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
볼리비아 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
부탄 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
불가리아 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
브라질 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
브루나이 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
사모아 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
사우디아라비아 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
세네갈 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 6
세르비아 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
세이셸 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
솔로몬제도 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
스리랑카 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5
스위스 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
스페인 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
슬로바키아 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
슬로베니아 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
싱가포르 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
아랍에미리트 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5
아르메니아 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
아르헨티나 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
아제르바이잔 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
안도라 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
알바니아 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
알제리 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
앙골라 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
에스토니아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
에콰도르 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
에티오피아 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 6
영국 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 7
오스트리아 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
온두라스 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
요르단 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
우간다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
우루과이 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
우즈베키스탄 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 11
우크라이나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
이라크 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
이란 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
이스라엘 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
이집트 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 9
이탈리아 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 5
인도 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 5
인도네시아 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 7
일본 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
잠비아 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
적도기니 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
조지아 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4
중국 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
짐바브웨 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
체코 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
칠레 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5
카메룬 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
카자흐스탄 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
카타르 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
캄보디아 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 8
캐나다 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
케냐 0 0 4 0 1 1 0 1 0 2 9
코스타리카 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
코트디부아르 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4
콜롬비아 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
콩고민주공화국 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
크로아티아 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
키르기즈 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 6
타지키스탄 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
탄자니아 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
태국 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
튀르키예 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 6
투르크메니스탄 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 6
튀니지 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
파나마 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
파라과이 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
파키스탄 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 8
파푸아뉴기니 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
페루 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
포르투갈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
폴란드 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
프랑스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
피지 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
핀란드 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
필리핀 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 7
헝가리 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
합계 13 52 39 28 45 21 30 40 27 45 340
top